50公斤電子吊鉤秤差價 100噸電子吊稱報價
規格參數:長度mm 重量kg為單位| 規格 | 秤體寬 | 主秤體高 | 鉤子內長 | 鉤子口長 | 上環-鉤底 | 環內長 | 秤體厚度 | 自重 |
| OCS-A-06 | 260 | 195 | 47 | 34 | 530 | 76 | 200 | 13 |
| OCS-A-1 | 260 | 195 | 47 | 34 | 530 | 76 | 200 | 13 |
| OCS-A-2 | 260 | 195 | 47 | 34 | 530 | 76 | 200 | 13 |
| OCS-A-3 | 260 | 195 | 50 | 40 | 547 | 76 | 200 | 14 |
| OCS-A-5 | 260 | 195 | 60 | 48 | 634 | 80 | 210 | 24 |
| OCS-A-10 | 260 | 205 | 70 | 52 | 735 | 90 | 220 | 35 |
| OCS-A-15 | 260 | 215 | 85 | 60 | 855 | 135 | 230 | 51 |
客戶服務承諾:1:本公司所售產品1年內保修,終身維護服務!2:如果在使用本公司產品過程中出現技術問題,我公司負責技術上的配合。3:免費送貨上門、安裝、調試4:誠信經營,客戶滿意度達到99.9%。5:免費咨詢服務!
50公斤電子吊鉤秤差價 100噸電子吊稱報價